Sezóna:
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | +/- | Góly | Forma | Body |
1. | 39 | 24 | 1 | 1 | 13 | 25 | 119:94 | P V P V V | 75 | |
2. | 37 | 22 | 2 | 4 | 9 | 46 | 140:94 | V P V V V | 74 | |
3. | 37 | 20 | 7 | 0 | 10 | 32 | 119:87 | V P P V P | 74 | |
4. | 35 | 20 | 2 | 4 | 9 | 25 | 122:97 | P V V V P | 68 | |
5. | 38 | 20 | 1 | 4 | 13 | 17 | 108:91 | V P V V P | 66 | |
6. | 38 | 18 | 5 | 2 | 13 | 14 | 114:100 | Vpp P V Vpp P | 66 | |
7. | 38 | 17 | 5 | 3 | 13 | 15 | 134:119 | V P P Psn V | 64 | |
8. | 39 | 13 | 7 | 2 | 17 | -8 | 104:112 | V P V Vsn P | 55 | |
9. | 37 | 14 | 1 | 5 | 17 | 1 | 118:117 | Ppp V V P P | 49 | |
10. | 37 | 12 | 3 | 3 | 19 | -22 | 88:110 | P V Ppp P V | 45 | |
11. | 37 | 11 | 1 | 3 | 22 | -34 | 88:122 | P V V V P | 38 | |
12. | 38 | 7 | 3 | 3 | 25 | -60 | 84:144 | P V P P P | 30 | |
13. | 38 | 6 | 2 | 6 | 24 | -51 | 99:150 | P P P P P | 28 |
Extraliga