Sezóna:
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | +/- | Góly | Forma | Body |
1. | 34 | 20 | 4 | 5 | 5 | 43 | 105:62 | V Vpp Ppp Vsn V | 73 | |
2. | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 120:103 | Vpp P V V V | 67 | |
3. | 34 | 19 | 2 | 4 | 9 | 37 | 104:67 | V Vpp V P V | 65 | |
4. | 36 | 16 | 6 | 4 | 10 | 21 | 117:96 | Ppp Vsn P Vsn V | 64 | |
5. | 33 | 16 | 2 | 5 | 10 | 11 | 98:87 | P V Ppp Ppp P | 57 | |
6. | 35 | 14 | 4 | 3 | 14 | 6 | 100:94 | Psn P V V V | 53 | |
7. | 35 | 12 | 4 | 2 | 17 | -18 | 99:117 | P V Vpp P P | 46 | |
8. | 34 | 11 | 3 | 2 | 18 | -27 | 87:114 | V P V V P | 41 | |
9. | 35 | 10 | 3 | 5 | 17 | -15 | 112:127 | Vpp P Ppp Psn V | 41 | |
10. | 34 | 8 | 5 | 4 | 17 | -28 | 78:106 | P Vpp Psn V V | 38 | |
11. | 34 | 7 | 1 | 2 | 24 | -47 | 67:114 | V Ppp P V P | 25 |
Extraliga