Sezóna:
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | +/- | Góly | Forma | Body |
| 1. | 48 | 28 | 6 | 6 | 8 | 61 | 163:102 | V V V V P | 102 | |
| 2. | 48 | 29 | 4 | 6 | 9 | 57 | 172:115 | Ppp V V P V | 101 | |
| 3. | 48 | 25 | 7 | 4 | 12 | 59 | 163:104 | V V Vpp Psn P | 93 | |
| 4. | 48 | 26 | 3 | 6 | 13 | 44 | 172:128 | V P Psn V V | 90 | |
| 5. | 48 | 25 | 4 | 4 | 15 | 29 | 158:129 | V Vpp V Ppp V | 87 | |
| 6. | 48 | 22 | 8 | 3 | 15 | 40 | 177:137 | Ppp Vsn Vpp P V | 85 | |
| 7. | 48 | 18 | 5 | 4 | 21 | -15 | 126:141 | Vpp Vsn P V P | 68 | |
| 8. | 48 | 17 | 4 | 4 | 23 | -8 | 148:156 | P P V Vsn P | 63 | |
| 9. | 48 | 16 | 6 | 2 | 24 | -7 | 141:148 | P V Ppp P V | 62 | |
| 10. | 48 | 16 | 3 | 6 | 23 | -45 | 113:158 | Vpp Psn P P P | 60 | |
| 11. | 48 | 16 | 1 | 7 | 24 | -47 | 127:174 | Ppp P V V P | 57 | |
| 12. | 48 | 9 | 4 | 5 | 30 | -71 | 113:184 | P Ppp P P P | 40 | |
| 13. | 48 | 5 | 5 | 3 | 35 | -97 | 118:215 | P Vpp P P P | 28 |
Extraliga