Sezóna:
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | +/- | Góly | Forma | Body |
1. | 48 | 27 | 5 | 6 | 10 | 62 | 183:121 | V Ppp V Vpp Vsn | 97 | |
2. | 48 | 27 | 4 | 6 | 11 | 43 | 173:130 | V Vpp V Ppp Vpp | 95 | |
3. | 48 | 25 | 8 | 2 | 13 | 42 | 155:113 | V V Ppp V P | 93 | |
4. | 48 | 24 | 6 | 4 | 14 | 34 | 155:121 | V Vpp Ppp V V | 88 | |
5. | 48 | 25 | 3 | 5 | 15 | 28 | 149:121 | V Vpp P V Psn | 86 | |
6. | 48 | 23 | 6 | 5 | 14 | 30 | 173:143 | V V V Psn V | 86 | |
7. | 48 | 27 | 1 | 2 | 18 | 24 | 142:118 | P P P V P | 85 | |
8. | 48 | 16 | 9 | 3 | 20 | -8 | 129:137 | V Ppp P Vpp V | 69 | |
9. | 48 | 15 | 3 | 8 | 22 | -14 | 141:155 | P P Vpp Ppp P | 59 | |
10. | 48 | 15 | 4 | 4 | 25 | -32 | 116:148 | P Ppp V P P | 57 | |
11. | 48 | 15 | 2 | 4 | 27 | -38 | 113:151 | P Vpp V Ppp P | 53 | |
12. | 48 | 8 | 4 | 6 | 30 | -64 | 128:192 | P P P P Vsn | 38 | |
13. | 48 | 7 | 3 | 3 | 35 | -107 | 99:206 | P P P P P | 30 |
Extraliga