Sezóna:
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | +/- | Góly | Forma | Body |
1. | 24 | 15 | 3 | 2 | 4 | 23 | 76:53 | V V V V P | 53 | |
2. | 26 | 14 | 2 | 5 | 5 | 33 | 90:57 | V Psn V P V | 51 | |
3. | 25 | 16 | 1 | 0 | 8 | 20 | 91:71 | V V P V P | 50 | |
4. | 24 | 11 | 3 | 3 | 7 | 26 | 83:57 | Vsn Psn P V V | 42 | |
5. | 24 | 11 | 3 | 2 | 8 | 11 | 83:72 | P P P V P | 41 | |
6. | 25 | 12 | 1 | 3 | 9 | 5 | 71:66 | P Ppp V V V | 41 | |
7. | 24 | 10 | 4 | 0 | 10 | 4 | 61:57 | Vpp P V V Vpp | 38 | |
8. | 24 | 9 | 3 | 4 | 8 | 0 | 66:66 | P V Psn V P | 37 | |
9. | 25 | 7 | 3 | 2 | 13 | -13 | 68:81 | P V Vsn P P | 29 | |
10. | 24 | 8 | 1 | 2 | 13 | -10 | 72:82 | P P P P V | 28 | |
11. | 23 | 4 | 3 | 5 | 11 | -34 | 54:88 | Vsn Ppp P P Vpp | 23 | |
12. | 24 | 4 | 3 | 3 | 14 | -32 | 59:91 | P Ppp P V P | 21 | |
13. | 24 | 3 | 4 | 3 | 14 | -33 | 47:80 | V Vpp Vpp V P | 20 |
Extraliga