Sezóna:
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | +/- | Góly | Forma | Body |
1. | 48 | 32 | 5 | 0 | 11 | 70 | 175:105 | V V V Vsn V | 106 | |
2. | 48 | 29 | 4 | 3 | 12 | 50 | 147:97 | P Vpp V P P | 98 | |
3. | 48 | 30 | 1 | 2 | 15 | 36 | 186:150 | P Vpp P V V | 94 | |
4. | 48 | 27 | 4 | 1 | 16 | 31 | 178:147 | V P V V Vsn | 90 | |
5. | 48 | 19 | 8 | 6 | 15 | 19 | 139:120 | P V V V Psn | 79 | |
6. | 48 | 22 | 2 | 7 | 17 | 14 | 156:142 | V Ppp P V V | 77 | |
7. | 48 | 21 | 3 | 4 | 20 | 2 | 133:131 | V Ppp P P P | 73 | |
8. | 48 | 17 | 4 | 8 | 19 | -2 | 123:125 | P Ppp Vpp Psn V | 67 | |
9. | 48 | 18 | 5 | 2 | 23 | -9 | 146:155 | V V V V P | 66 | |
10. | 48 | 14 | 5 | 5 | 24 | -29 | 106:135 | V P V V P | 57 | |
11. | 48 | 15 | 3 | 5 | 25 | -11 | 125:136 | V P Vsn V V | 56 | |
12. | 48 | 11 | 2 | 3 | 32 | -79 | 113:192 | P P P V P | 40 | |
13. | 48 | 8 | 3 | 3 | 34 | -92 | 92:184 | P P P P P | 33 |
Extraliga