Phoenix Coyotes vs. Detroit Red Wings - Výsledek
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Bryzgalov Ilya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Climie Matt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labarbera Jason | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montoya Al | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucoin Adrian (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanger Eric (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bissonnette Paul (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boedker Mikkel (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doan Shane (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebbett Andrew (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekman Larsson Oliver (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiddler Vernon (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanzal Martin (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hnidy Shane (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hollweg Ryan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jovanovski Ed (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korpikoski Lauri (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lepistö Sami (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morris Derek (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nokelainen Petteri (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pyatt Taylor (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozsíval Michal (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauer Kurt (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlemko David (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stafford Garrett (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tichonov Viktor (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turris Kyle (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upshall Scottie (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrbata Radim (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whitney Ray (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolski Wojtek (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yandle Keith (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Howard Jimmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MacDonald Joey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osgood Chris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdelkader Justin (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armstrong Riley (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bertuzzi Todd (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleary Dan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conner Chris (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dacjuk Pavel (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Draper Kris (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eaves Patrick (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmerton Cory (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ericsson Jonathan (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filppula Valtteri (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franzen Johan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helm Darren (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holmström Tomas (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hudler Jiří (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janik Doug (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kindl Jakub (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kronwall Niklas (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leino Ville (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidström Nicklas (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maltby Kirk (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May Brad (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meech Derek (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miller Andrew (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minard Chris (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modano Mike (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newbury Kris (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafalski Brian (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart Brad (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Williams Jason (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zetterberg Henrik (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Body: 0
Body: 0
Body: 0| Výhra domácích | Remíza | Výhra hostů |
| 14,3% |
11,4% |
74,3%![]() |
© 2006 - 2012 Montalo Invest s.r.o.
Tipsport Extraliga, 1. Liga, Slovensko, Reprezentace, SM Liga, Elitserien, MS 2012, KHL, NHL, DEL, EBEL, European Trophy, Euro Hockey Tour, Hokej, Tipovačka, Video, Soutěž


















