HC Davos vs. SC Bern - Výsledek
22:59
Petr Tatíček
1.Asistence: Robin Grossmann
, 2.Asistence: Petr Sýkora
27:50
Peter Sejna
1.Asistence: Josef Marha
, 2.Asistence: Petr Sýkora
31:04
Pascal Berger
1.Asistence: Philippe Furrer
, 2.Asistence: Geoff Kinrade
34:17
Pascal Berger
1.Asistence: Byron Ritchie
, 2.Asistence: Philippe Furrer
53:36
Peter Sejna
1.Asistence: Josef Marha
, 2.Asistence: Gregory Sciaroni
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Genoni Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remo Giovannini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Back René (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bürgler Dario (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camichel Corsin (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divíšek Tomáš (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forster Beat (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grossmann Robin (OB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guerra Samuel (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guggisberg Peter (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joggi Mathias (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuonen Raphael (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marha Josef (UT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Neuenschwander Jan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramholt Tim (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranov Anton (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reymondin Joel (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rizzi Sandro (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sciaroni Gregory (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sejna Peter (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sieber Lukas (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stalder Ralph (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steinmann Janick (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoop Lukas (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sýkora Petr (UT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tatíček Petr (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untersander Ramon (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Arx Jan (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Arx Reto (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wieser Dino (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Bührer Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gigon Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Berger Pascal (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bertschy Christoph (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunner Adrian (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déruns Thomas (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dumont Jean-Pierre (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritsche John (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Froidevaux Etienne (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furrer Philippe (OB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gardner Ryan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerber Beat (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hänni Andreas (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höhener Martin (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jobin David (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinrade Geoff (OB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kwiatkowski Joel (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lötscher Kevin (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meier Dominic (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morant Johann (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuenschwander Caryl (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plüss Martin (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reichert Marc (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritchie Byron (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roche Travis (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rüthemann Ivo (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scalzo Mario (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scherwey Tristan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermin Joel (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vigier Jean-Piere (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
| Soutěž: | National League |
| Část: | 45. Kolo |
| Střely na branku: | 0 : 0 |
| Počet vyloučení: | 7 : 2 |
| Využité přesilovky: | 0 : 0 |
| Datum a čas: | 03.02.2012 - 19:45 |
| Rozhodčí: | Brent Reiber |
| Stadion: | Vaillant Arena |
| Návštěva: | 6.053 diváků (85.49% z kapacity stadionu) |
| Komentářů: | 0 komentářů |
Body: 0
Body: 0
Body: 0| Výhra domácích | Remíza | Výhra hostů |
83,8%![]() |
8,1% |
8,1% |
© 2006 - 2012 Montalo Invest s.r.o.
Tipsport Extraliga, 1. Liga, Slovensko, Reprezentace, SM Liga, Elitserien, MS 2012, KHL, NHL, DEL, EBEL, European Trophy, Euro Hockey Tour, Hokej, Tipovačka, Video, Soutěž
























