BK Mladá Boleslav vs. HC Slavia Praha - Výsledek
12:53
Roman Tomas
(V přesilovce)
1.Asistence: Jakub Čutta
, 2.Asistence: David Výborný
11.06
2 min
Martin Dudáš
(Podražení)
19:31
2 min
Martin Rýgl
(Podražení)
20:00
10 min
Martin Dudáš
(Hrubost)
08:28
Vladimír Růžička
1.Asistence: Petr Kadlec
, 2.Asistence:
11:58
Petr Kuboš
(V přesilovce)
1.Asistence: Petr Kalus
, 2.Asistence: Tomáš Hertl
13:06
Petr Kuboš
(V přesilovce)
1.Asistence: Tomáš Hertl
, 2.Asistence: Miloslav Čermák
12.23
2 min
Tomáš Kůrka
(Hákování)
14:45
2 min
Petr Kalus
(Sekání)
16:41
2 min
Miloslav Čermák
(Podražení)
20:00
10 min
Petr Kalus
(Hrubost)
20:48
2 min
Jakub Čutta
(Sekání)
22:40
2 min
David Výborný
(Hákování)
34:00
2 min
Gord Baldwin
(Nedovolené bránění)
36:30
2 min
Jakub Čutta
(Hra vysokou holí)
36:46
2 min
Boris Žabka
(Hrubost)
36.46
2 min
Gord Baldwin
(Hrubost)
38:14
10 min
Jakub Čutta
(Nesportovní chování)
28:36
Tomáš Hertl
1.Asistence: Miloslav Čermák
, 2.Asistence:
38:14
Petr Kalus
1.Asistence: Jakub Sklenář
, 2.Asistence: Petr Kadlec
20:48
2 min
Miloslav Čermák
(Sekání)
24:39
2 min
Jakub Šulc
(Podražení)
29:54
2 min
Jiří Vašíček
(Hrubost)
36:46
2 min
Miloslav Čermák
(Hrubost)
36.46
2 min
Tomáš Hertl
(Hrubost)
54:20
2 min
Jakub Čutta
(Sekání)
56:25
20 min
Jakub Čutta
(Hrubost)
56:25
5 min
Jakub Čutta
(Hrubost)
56:25
2 min
Martin Dudáš
(Hrubost)
56:25
2 min
Boris Žabka
(Hrubost)
58:25
2 min
Boris Žabka
(Hrubost)
59:59
2 min
Martin Dudáš
(Zdržování)
60:00
20 min
Boris Žabka
(Hrubost)
41:10
2 min
Jiří Vašíček
(Držení)
45:57
2 min
Pavel Kolařík
(Hákování)
56:25
5 min
Petr Kalus
(Hrubost)
60:00
20 min
Petr Kalus
(Hrubost)
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Valent Michal | 60 | 27 | 5 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahenský Zdeněk (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balaštík Jaroslav (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baldwin Gord (OB) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Chaloupka Petr (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čutta Jakub (OB) | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Dudáš Martin (OB) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Hrdel Zbyněk (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jindra Josef (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loskot Marek (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marušák Jiří (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikulík Milan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pabiška Lukáš (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plodek Jan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rýgl Martin (OB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tománek Roman (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Roman (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrbata David (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výborný David (UT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Žabka Boris (OB) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Kopřiva Miroslav | 60 | 23 | 1 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Čermák Miloslav (UT) | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Hertl Tomáš (UT) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jaškin Dmitrij (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelínek Petr (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadlec Petr (OB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kalus Petr (UT) | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Kolařík Pavel (OB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Krejčík Jakub (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krenželok Lukáš (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuboš Petr (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kůrka Tomáš (UT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Poletín Michal (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roth Vladimír (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Růžička Vladimír (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sklenář Jakub (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Šulc Jakub (OB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Svoboda Tomáš (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomica Marek (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vašíček Jiří (OB) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
| Soutěž: | Tipsport extraliga |
| Část: | 3. Kolo |
| Střely na branku: | 24 : 32 |
| Počet vyloučení: | 18 : 13 |
| Využité přesilovky: | 1 : 2 |
| Datum a čas: | 20.09.2011 - 17:30 |
| Rozhodčí: | Jakub Smitka, Tomáš Turčan,Jiří Rozlílek, Martin Horínek |
| Stadion: | Ško-Energo Aréna |
| Návštěva: | 3.370 diváků (80.24% z kapacity stadionu) |
| Komentářů: | 0 komentářů |
Roman Tomas
Body: 1
Tomáš Hertl
Body: 3
Body: 0| Výhra domácích | Remíza | Výhra hostů |
| 37,1% |
22,9% |
40,0% |
© 2006 - 2012 Montalo Invest s.r.o.
Tipsport Extraliga, 1. Liga, Slovensko, Reprezentace, SM Liga, Elitserien, MS 2012, KHL, NHL, DEL, EBEL, European Trophy, Euro Hockey Tour, Hokej, Tipovačka, Video, Soutěž

























