Kölner Haie vs. Augsburger Panther - Výsledek
05:42
2 min
Philip Gogulla
(Podražení)
15:11
2 min
Daniel Sparre
(Nesportovní chování)
14:29
Jonathan D´Aversa
1.Asistence: Barry Tallackson
, 2.Asistence: Darin Olver
03:47
2 min
Jonathan D´Aversa
(Krosček)
15:11
2 min
Chris Heid
(Nedovolené bránění)
29:29
Ryan Ramsay
1.Asistence: Matt Pettinger
, 2.Asistence:
22:53
2 min
Ross Lupaschuk
(Hrubost)
31:39
2 min
Johan Akerman
(Hrubost)
31:39
2 min
Kyle Wanvig
(Hrubost)
33:26
2 min
Steffen Tölzer
(Nedovolené bránění)
50:55
2 min
Ryan Ramsay
(Hrubost)
58:52
5 min
Ross Lupaschuk
(Hrubost)
58:52
20 min
Ross Lupaschuk
(Hrubost)
45:42
Darin Olver
1.Asistence: Barry Tallackson
, 2.Asistence: Noah Clarke
46:48
Peter Flache
1.Asistence: Kyle Wanvig
, 2.Asistence: Steffen Tölzer
59:36
Noah Clarke
50:55
2 min
Justin Fletcher
(Hrubost)
58:52
5 min
Steffen Tölzer
(Hrubost)
58:52
20 min
Steffen Tölzer
(Hrubost)
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Dennis Adam | 59 | 22 | 3 | 0 |
| Linda Björn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Akerman Johan (OB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ankert Torsten (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandl Thomas (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breitkreuz Brett (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Card Mike (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciernik Ivan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classen Greg (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fauser Gerrit (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gogulla Philip (UT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hauner Norman (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaspers Jason (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Chris (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lüdemann Mirko (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lupaschuk Ross (OB) | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Müller Moritz (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ohmann Marcel (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pettinger Matt (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramsay Ryan (UT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sixsmith James (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sparre Daniel (UT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ullmann Christoph (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urguhart Cory (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Conti Leo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endras Dennis | 60 | 20 | 1 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Bentivoglio Sean (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clarke Noah (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D´Aversa Jonathan (OB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Flache Peter (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fletcher Justin (OB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Heid Chris (OB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jörg Thomas (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kettemer Florian (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohl Benedikt (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olver Darin (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paiement Jonathan (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pielmaier Thomas (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radja Mike (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schnitzer Florian (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seifert Patrick (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smith Nathan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stevenson Grant (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szwez Jeffrey (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tallackson Barry (UT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tölzer Steffen (OB) | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| Wanvig Kyle (UT) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Wycisk Austin (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Dennis Endras
Body: 15
Barry Tallackson
Body: 10
Darin Olver
Body: 5| Výhra domácích | Remíza | Výhra hostů |
| 0,0% |
0,0% |
0,0% |
© 2006 - 2012 Montalo Invest s.r.o.
Tipsport Extraliga, 1. Liga, Slovensko, Reprezentace, SM Liga, Elitserien, MS 2012, KHL, NHL, DEL, EBEL, European Trophy, Euro Hockey Tour, Hokej, Tipovačka, Video, Soutěž























