ERC Ingolstadt vs. Kölner Haie - Výsledek
05:38
Joe Motzko
1.Asistence: Richard Girard
, 2.Asistence: Tim Hambly
10:40
Carl Corazzini
(V přesilovce)
1.Asistence: Pat Kavanagh
, 2.Asistence:
11:13
Christoph Melischko
1.Asistence: Kevin Hecquefeuille
, 2.Asistence: Jerome Flaake
13:55
Kevin Hecquefeuille
1.Asistence: Jerome Flaake
, 2.Asistence: Christoph Melischko
25:30
Carl Corazzini
1.Asistence: Tyler Bouck
, 2.Asistence:
28:46
Pat Kavanagh
(V přesilovce)
1.Asistence: Carl Corazzini
, 2.Asistence: Tim Hambly
29:36
Joe Motzko
1.Asistence: Bob Wren
, 2.Asistence: Carl Corazzini
47:07
Marc Chouinard
1.Asistence: Mirko Lüdemann
, 2.Asistence: Dušan Frosch
59:47
Daniel Rudslätt
1.Asistence: Moritz Müller
, 2.Asistence: Kevin Hecquefeuille
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Haloschan Dustin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauhanen Ilpo | 60 | 37 | 4 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakos Michael (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bellissimo Vince (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouck Tyler (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Buzas Patrick (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Card Mike (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corazzini Carl ( Notice: Undefined index: ut in /home/users/fotbal/hokejportal.cz/web/application/views/scripts/zapasy/vysledek.phtml on line 165 ) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daschner Stephan (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ficenec Jakub (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girard Richard (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goodall Glen (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greilinger Thomas (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hambly Tim (OB) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hussey Matt (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kavanagh Pat (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martens Norman (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motzko Joe (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolov Angel (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rimbeck Michael (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Prestin (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schenkel Thomas (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Jacques Bruno (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waginger Michael (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walsh Dominik (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wood Dustin (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wren Bob (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Maracle Norm | 30 | 16 | 0 | 0 |
| Weibel Lars | 30 | 16 | 5 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams Bryan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ankert Torsten (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartek Martin (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blankart Maik (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandl Thomas (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chouinard Marc (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciernik Ivan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitriev Alexej (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fauser Gerrit (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flaake Jerome (UT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Frosch Dušan (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hauner Norman (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hecquefeuille Kevin (UT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jaspers Jason (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Stéphane (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landry Jon (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lüdemann Mirko (OB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Melischko Christoph (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mueller Marcel (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müller Moritz (OB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ohmann Marcel (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oprée Nico (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palka Dennis (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renz Andreas (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudslätt Daniel (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schöbel Mats (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steinhauer Dennis (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sturm Sören (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trygg Mats (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ullmann Christoph (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziolkowski Christoph (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Body: 0
Body: 0
Body: 0| Výhra domácích | Remíza | Výhra hostů |
85,3%![]() |
8,8% |
5,9% |
© 2006 - 2012 Montalo Invest s.r.o.
Tipsport Extraliga, 1. Liga, Slovensko, Reprezentace, SM Liga, Elitserien, MS 2012, KHL, NHL, DEL, EBEL, European Trophy, Euro Hockey Tour, Hokej, Tipovačka, Video, Soutěž


























