EC Kassel Huskies vs. Hannover Scorpions - Výsledek
00:51
Ryan Kraft
1.Asistence: Philipp Schlager
, 2.Asistence: Jean-Philippe Coté
06:07
Matt Dzieduszycki
(V přesilovce)
1.Asistence: Chris Herperger
, 2.Asistence: Rainer Köttstorfer
26:47
Tore Vikingstad
1.Asistence: Andy Reiß
, 2.Asistence: Thomas Dolak
30:13
Aris Brimanis
(V přesilovce 5 na 3)
1.Asistence: Sascha Goc
, 2.Asistence: Chris Herperger
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Hauser Adam | 59 | 31 | 3 | 0 |
| Ritter Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Themm Steve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Auger Dominic (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bisaillon Sébastien (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boisvert Hugo (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carciola Fabio (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carciola Adriano (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Card Mike (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christ Michael (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coté Jean-Philippe (OB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Damon Derek (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danner David (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinger Derek (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich Alexander (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnson Trevor (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klinge Manuel (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kraft Ryan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kramer René (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leavitt Alex (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlager Philipp (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schmerda Michael (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidt Bryan (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sleigher Pierre-Luc (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soares Josh (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tallaire Sean (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Scott Travis | 60 | 37 | 1 | 0 |
| Szuper Levente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartner Peter (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blank Sachar (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boos Tino (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brimanis Aris (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cottreau Ben (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolak Thomas (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dzieduszycki Matt (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Festerling Garrett (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goc Nicolai (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goc Sascha (OB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Herperger Chris (UT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hlinka Martin (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holzmann Thomas (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janzen Sergeij (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kathan Klaus (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köppchen Patrick (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köttstorfer Rainer (OB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Krüger Marvin ( Notice: Undefined index: ut in /home/users/fotbal/hokejportal.cz/web/application/views/scripts/zapasy/vysledek.phtml on line 213 ) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Adam (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mondt Nikolaus (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pyka Daniel (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiß Andy (OB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vikingstad Tore (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Body: 0
Body: 0
Body: 0| Výhra domácích | Remíza | Výhra hostů |
| 32,6% |
10,9% |
56,5%![]() |
© 2006 - 2012 Montalo Invest s.r.o.
Tipsport Extraliga, 1. Liga, Slovensko, Reprezentace, SM Liga, Elitserien, MS 2012, KHL, NHL, DEL, EBEL, European Trophy, Euro Hockey Tour, Hokej, Tipovačka, Video, Soutěž


























