Grizzly Adams Wolfsburg vs. Hamburg Freezers - Výsledek
06:49
Jason Ulmer
1.Asistence: Sebastian Furchner
, 2.Asistence: Mike Green
11:44
Christopher Fischer
1.Asistence: Ken Magowan
, 2.Asistence: Jason Ulmer
15:01
Ken Magowan
1.Asistence: Jan-Axel Alavaara
, 2.Asistence: Christopher Fischer
16:21
Ken Magowan
(V přesilovce)
1.Asistence: Jason Ulmer
, 2.Asistence: Mike Green
03:19
Peter Ratchuk
1.Asistence: Vitalij Aab
, 2.Asistence: Clarke Wilm
40:38
Andreas Morczinietz
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Dshunussow Daniar | 60 | 30 | 2 | 0 |
| Reimer Jochen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renkewitz Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Alavaara Jan-Axel (OB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fischer Christopher (OB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Furchner Sebastian (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Genze Alexander (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gleich Markus (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green Mike (UT) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Heider Martin (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höhenleitner Christoph (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospelt Kai (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzestan Radek (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laliberte John (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magowan Ken (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martinovic Sasa (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milley Norm (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morczinietz Andreas (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekis Arvids (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarno Peter (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sloan Blake (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulkovsky David (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traynor Paul (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulmer Jason (UT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wikström Mathias (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wurm Armin (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Bartels Domenic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goepfert Robert | 60 | 30 | 5 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Aab Vitalij (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barta Alexander (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandl Maximilian (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotzler Alexander (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortier Francois (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gratton Benoit (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karalahti Jere (OB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| King Jason (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuhta Kimmo (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loppi Matias (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manning Paul (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostwald Elia (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pielmaier Thomas (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratchuk Peter (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retzer Stephan (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saggau Thorben (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidle Max (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schön Michal (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smyth Brad (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sommerfeld Marcus (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szygula Dennis (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tripp John (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Martin (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilm Clarke (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Body: 0
Body: 0
Body: 0| Výhra domácích | Remíza | Výhra hostů |
75,0%![]() |
6,8% |
18,2% |
© 2006 - 2012 Montalo Invest s.r.o.
Tipsport Extraliga, 1. Liga, Slovensko, Reprezentace, SM Liga, Elitserien, MS 2012, KHL, NHL, DEL, EBEL, European Trophy, Euro Hockey Tour, Hokej, Tipovačka, Video, Soutěž


























