Eisbären Berlin vs. EC Kassel Huskies - Výsledek
06:12
Constantin Braun
(V přesilovce)
1.Asistence: Derrick Walser
, 2.Asistence: Denis Pederson
15:52
Richie Regehr
(V přesilovce 5 na 3)
1.Asistence: Andy Roach
, 2.Asistence: Denis Pederson
20:45
Andy Roach
(V přesilovce)
1.Asistence: Stefan Ustorf
, 2.Asistence: Richie Regehr
35:07
Florian Busch
(V přesilovce)
1.Asistence: Denis Pederson
, 2.Asistence: Steve Walker
48:44
Pierre-Luc Sleigher
(V přesilovce)
1.Asistence: Mike Card
, 2.Asistence: Josh Soares
57:57
Derek Damon
(V přesilovce)
1.Asistence: Pierre-Luc Sleigher
, 2.Asistence: Mike Card
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Keller Markus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zepp Rob | 60 | 16 | 2 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Baxmann Jens (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bielke Dominik (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braun Constantin (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braun Laurin (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Busch Florian (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Degon Marvin (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felski Sven (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friesen Jeff (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hahn Chris (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanusch Steve (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hördler Frank (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulock Travis James (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulock Tyson (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pederson Denis (UT) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pohl Patrick (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rankel André (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regehr Richie (OB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roach Andy (OB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ustorf Stefan (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Walker Steve (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Walser Derrick (OB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Weiß Alexander (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiß Daniel (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Hauser Adam | 59 | 36 | 4 | 0 |
| Ritter Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Auger Dominic (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bisaillon Sébastien (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boisvert Hugo (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carciola Fabio (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carciola Adriano (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Card Mike (OB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Christ Michael (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coté Jean-Philippe (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damon Derek (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danner David (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinger Derek (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich Alexander (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnson Trevor (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klinge Manuel (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kraft Ryan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kramer René (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leavitt Alex (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlager Philipp (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmerda Michael (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidt Bryan (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sleigher Pierre-Luc (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soares Josh (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tallaire Sean (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Body: 0
Body: 0
Body: 0| Výhra domácích | Remíza | Výhra hostů |
94,4%![]() |
2,8% |
2,8% |
© 2006 - 2012 Montalo Invest s.r.o.
Tipsport Extraliga, 1. Liga, Slovensko, Reprezentace, SM Liga, Elitserien, MS 2012, KHL, NHL, DEL, EBEL, European Trophy, Euro Hockey Tour, Hokej, Tipovačka, Video, Soutěž


























