Grizzly Adams Wolfsburg vs. Hamburg Freezers - Výsledek
06:31
Ken Magowan
(V přesilovce)
1.Asistence: Sebastian Furchner
, 2.Asistence: Jan-Axel Alavaara
10:00
Kai Hospelt
1.Asistence: Andreas Morczinietz
, 2.Asistence: Blake Sloan
22:27
Sebastian Furchner
1.Asistence: Christopher Fischer
, 2.Asistence: John Laliberte
25:23
Sebastian Furchner
1.Asistence: John Laliberte
, 2.Asistence: Jason Ulmer
27:32
Norm Milley
1.Asistence: Ken Magowan
, 2.Asistence: Blake Sloan
28:38
Sebastian Furchner
1.Asistence: Christopher Fischer
, 2.Asistence: John Laliberte
38:19
John Laliberte
(V přesilovce)
1.Asistence: Norm Milley
, 2.Asistence: Peter Sarno
33:27
Jere Karalahti
1.Asistence: Alexander Barta
, 2.Asistence: Thorben Saggau
59:48
John Laliberte
1.Asistence: Sebastian Furchner
, 2.Asistence: Paul Traynor
44:20
Alexander Barta
1.Asistence: Peter Ratchuk
, 2.Asistence:
46:36
Thomas Pielmaier
1.Asistence: Stephan Retzer
, 2.Asistence: Peter Ratchuk
56:32
John Tripp
(V přesilovce 5 na 3)
1.Asistence: Alexander Barta
, 2.Asistence: Peter Ratchuk
57:04
John Tripp
(V přesilovce)
1.Asistence: Alexander Barta
, 2.Asistence: Clarke Wilm
59:06
Clarke Wilm
(V přesilovce)
1.Asistence: Francois Fortier
, 2.Asistence: John Tripp
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Dshunussow Daniar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reimer Jochen | 60 | 28 | 6 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Alavaara Jan-Axel (OB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fischer Christopher (OB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Furchner Sebastian (UT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Genze Alexander (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gleich Markus (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green Mike (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heider Martin (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höhenleitner Christoph (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospelt Kai (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzestan Radek (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laliberte John (UT) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Magowan Ken (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martinovic Sasa (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milley Norm (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Morczinietz Andreas (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rekis Arvids (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarno Peter (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sloan Blake (OB) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sulkovsky David (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traynor Paul (OB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ulmer Jason (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wikström Mathias (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wurm Armin (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Bartels Domenic | 30 | 1 | 1 | 0 |
| Fous Martin | 26 | 8 | 6 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Aab Vitalij (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barta Alexander (UT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brandl Maximilian (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotzler Alexander (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortier Francois (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gratton Benoit (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karalahti Jere (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King Jason (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuhta Kimmo (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loppi Matias (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manning Paul (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostwald Elia (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pielmaier Thomas (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratchuk Peter (OB) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Retzer Stephan (OB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saggau Thorben (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Schmidle Max (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schön Michal (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smyth Brad (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sommerfeld Marcus (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szygula Dennis (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tripp John (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Walter Martin (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilm Clarke (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Body: 0
Body: 0
Body: 0| Výhra domácích | Remíza | Výhra hostů |
68,1%![]() |
12,8% |
19,1% |
© 2006 - 2012 Montalo Invest s.r.o.
Tipsport Extraliga, 1. Liga, Slovensko, Reprezentace, SM Liga, Elitserien, MS 2012, KHL, NHL, DEL, EBEL, European Trophy, Euro Hockey Tour, Hokej, Tipovačka, Video, Soutěž


























