HC Oceláři Třinec vs. HC MOUNTFIELD - Výsledek
01:31
2 min
Martin Růžička
(Podražení)
07:47
2 min
Mario Cartelli
(Hákování)
07:12
Josef Melichar
(
Notice: Undefined index: in /home/users/fotbal/hokejportal.cz/web/application/views/scripts/zapasy/vysledek.phtml on line 102
)
04:15
2 min
Petr Gřegořek
(Podražení)
08:32
2 min
Ondřej Veselý
(
Notice: Undefined index: in /home/users/fotbal/hokejportal.cz/web/application/views/scripts/zapasy/vysledek.phtml on line 118
)
13:25
2 min
Štěpán Hřebejk
(Hákování)
18:28
2 min
Josef Melichar
(Nedovolené bránění)
32:09
2 min
Daniel Seman
(Podražení)
34:44
2 min
Lukáš Zíb
(Podražení)
25:43
2 min
Štěpán Hřebejk
(Sekání)
30:43
2 min
Jiří Šimánek
(Hákování)
33:41
2 min
Josef Melichar
(Sekání)
37:00
2 min
František Ptáček
(Hákování)
57:56
David Květoň
(
Notice: Undefined index: in /home/users/fotbal/hokejportal.cz/web/application/views/scripts/zapasy/vysledek.phtml on line 77
)
1.Asistence: Rostislav Martynek
, 2.Asistence: Jiří Polanský
51:49
2 min
Roman Tomas
(Nedovolené bránění)
55:10
2 min
Daniel Seman
(Sekání)
40:17
2 min
Milan Gulaš
(Podražení)
44:55
2 min
Tomáš Mertl
(Hra vysokou holí)
46:06
2 min
Ondřej Veselý
(
Notice: Undefined index: in /home/users/fotbal/hokejportal.cz/web/application/views/scripts/zapasy/vysledek.phtml on line 118
)
50:21
2 min
Tomáš Vak
(Hákování)
50:32
2 min
Ondřej Veselý
(Držení)
63:19
2 min
Tomáš Malec
(Podražení)
63:49
Tomáš Kůrka
(
Notice: Undefined index: in /home/users/fotbal/hokejportal.cz/web/application/views/scripts/zapasy/vysledek.phtml on line 102
)
1.Asistence: Petr Sailer
, 2.Asistence: Jan Snopek
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Duba Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamerlík Peter | 64 | 33 | 2 | 0 |
| Štefl Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Andersons Janis (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balej Jozef (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobček Igor (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cartelli Mario (OB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hampl Zbyněk (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrabal Josef (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrňa Erik (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kania Jakub (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanko Petr (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohn Ladislav (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kútny Vladimír (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Květoň David (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lojek Martin (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lušňák Patrik (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malec Tomáš (OB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Martynek Rostislav (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mičulka Lukáš (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orsava Jakub (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostřížek David (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peterek Jan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podešva Martin (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polák Vojtěch (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polanský Jiří (UT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Růžička Martin (UT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Seman Daniel (OB) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Steber Jan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Roman (UT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Výtisk Jan (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeliska Lukáš (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zíb Lukáš (OB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brankáři | O | Z | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Hrubec Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kovář Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hráči | S | A | A2 | V | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Červený Rudolf (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gřegořek Petr (OB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gulaš Milan (UT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Havran Martin (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hřebejk Štěpán (UT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hudec Michal (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huml Ivan (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jank Bohumil (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ježek Aleš (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kotrla Jindřich (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuchejda David (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kůrka Tomáš (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Květoň Lukáš (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macháček Petr (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melichar Josef (OB) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Melichárek Tibor (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mertl Tomáš (UT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Posmyk Marek (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poživil Lukáš (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ptáček František (OB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rezek Josef (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rod Tomáš (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sailer Petr (UT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Šimánek Jiří (UT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Snopek Jan (OB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stejskal Vladimír (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tähtinen Markku (UT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vak Tomáš (UT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Veselý Ondřej (UT) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Vydarený René (OB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Do třinecké Werk arény přiedou České Budějovice, které budou chtít navázat na úspěšné vykročení do nové sezony, kdy v minulém kole doma porazily Litvínov. I domácím se dařilo, když třinecký soubor nečekaně uspěl v pražské O2 aréně, kde vyhrál přestřelku se Slavií 5:4. Tento úspěch domácí jistě velice povzbudil a dodal týmu dostatek sebevědomí, které by dnes mohli oceláři svého soupeře poprvé na domácím ledě udolat. Tip: 1
Třinec bude letos hodne silny
| Soutěž: | Tipsport extraliga |
| Část: | 2. Kolo |
| Střely na branku: | 36 : 35 |
| Počet vyloučení: | 7 : 13 |
| Využité přesilovky: | 0 : 1 |
| Datum a čas: | 11.09.2009 - 17:00 |
| Rozhodčí: | Hradil, Husička - Gebaurer, Lederer |
| Stadion: | Werk Aréna |
| Návštěva: | 3.675 diváků (70.67% z kapacity stadionu) |
| Komentářů: | 4 komentáře |
Body: 0
Body: 0
Body: 0| Výhra domácích | Remíza | Výhra hostů |
59,0%![]() |
15,7% |
25,3% |
© 2006 - 2012 Montalo Invest s.r.o.
Tipsport Extraliga, 1. Liga, Slovensko, Reprezentace, SM Liga, Elitserien, MS 2012, KHL, NHL, DEL, EBEL, European Trophy, Euro Hockey Tour, Hokej, Tipovačka, Video, Soutěž


























