Světový a zejména ruský hokej se musí vypořádat s další tragédií. Na vodním skútru se v neděli zabil juniorský reprezenatnt a mistr světa do 18 let z roku 2004 Sergej Ogorodnikov.
Český útočník Tomáš Hertl stojí na hokejové křižovatce. Kde bude za rok hrát?
Hokejová Boleslav stále posiluje. Dnes ráno oznámili Bruslaři novou akvizici na postu...
Český útočník Dominik Simon podepsal novou smlouvu s Pittsburghem.
Hned několik předních českých hokejistů si po boku jakuba Voráčka zahrálo v exhibičním...
| Bílí Tygři Liberec | 52 | 31 | 8 | 13 | 34 | 103 | |
| HC Oceláři Třinec | 52 | 24 | 17 | 11 | 33 | 98 | |
| HC Sparta Praha | 52 | 26 | 11 | 15 | 47 | 94 | |
| Mountfield HK | 52 | 24 | 12 | 16 | 34 | 89 | |
| HC Verva Litvínov | 52 | 20 | 15 | 17 | 2 | 88 | |
| HC Kometa Brno | 52 | 22 | 14 | 16 | 19 | 84 | |
| Piráti Chomutov | 52 | 18 | 16 | 18 | -5 | 80 | |
| HC Vítkovice Steel | 52 | 19 | 11 | 22 | -7 | 76 | |
| HC Škoda Plzeň | 52 | 19 | 11 | 22 | -3 | 73 | |
| BK Mladá Boleslav | 52 | 21 | 8 | 23 | -16 | 73 | |
| PSG Zlín | 52 | 17 | 12 | 23 | -29 | 71 | |
| HC Olomouc | 52 | 17 | 12 | 23 | -4 | 70 | |
| HC Energie Karlovy Vary | 52 | 12 | 12 | 28 | -53 | 49 | |
| HC Dynamo Pardubice | 52 | 9 | 11 | 32 | -52 | 44 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 37 | 22 | 23 | 109 | |
| Minnesota Wild | 82 | 42 | 15 | 25 | 106 | |
| Anaheim Ducks | 82 | 40 | 19 | 23 | 105 | |
| Edmonton Oilers | 82 | 37 | 19 | 26 | 103 | |
| San Jose Sharks | 82 | 38 | 15 | 29 | 99 | |
| St. Louis Blues | 82 | 38 | 15 | 29 | 99 | |
| Nashville Predators | 82 | 35 | 18 | 29 | 94 | |
| Calgary Flames | 82 | 32 | 17 | 33 | 94 | |
| Winnipeg Jets | 82 | 33 | 14 | 35 | 87 | |
| Los Angeles Kings | 82 | 25 | 22 | 35 | 86 | |
| Dallas Stars | 82 | 28 | 17 | 37 | 79 | |
| Phoenix Coyotes | 82 | 20 | 20 | 42 | 70 | |
| Vancouver Canucks | 82 | 19 | 20 | 43 | 69 | |
| Colorado Avalanche | 82 | 14 | 12 | 56 | 48 |
| Washington Capitals | 82 | 45 | 18 | 19 | 118 | |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 40 | 21 | 21 | 111 | |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 39 | 19 | 24 | 108 | |
| Montreal Canadiens | 82 | 33 | 23 | 26 | 103 | |
| New York Rangers | 82 | 40 | 14 | 28 | 102 | |
| Ottawa Senators | 82 | 34 | 20 | 28 | 98 | |
| Boston Bruins | 82 | 38 | 13 | 31 | 95 | |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 33 | 22 | 27 | 95 | |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 32 | 20 | 30 | 94 | |
| New York Islanders | 82 | 33 | 20 | 29 | 94 | |
| Philadelphia Flyers | 82 | 25 | 24 | 33 | 88 | |
| Carolina Hurricanes | 82 | 28 | 23 | 31 | 87 | |
| Florida Panthers | 82 | 23 | 23 | 36 | 81 | |
| Detroit Red Wings | 82 | 17 | 29 | 36 | 79 | |
| Buffalo Sabres | 82 | 25 | 20 | 37 | 78 | |
| New Jersey Devils | 82 | 18 | 24 | 40 | 70 |
Světový a zejména ruský hokej se musí vypořádat s další tragédií. Na vodním skútru se v neděli zabil juniorský reprezenatnt a mistr světa do 18 let z roku 2004 Sergej Ogorodnikov.
| Metallurg Magnitogorsk | 60 | 36 | 11 | 13 | 124 | |
| Avangard Omsk Region | 60 | 30 | 11 | 19 | 109 | |
| Ak Bars Kazan | 60 | 29 | 13 | 18 | 109 | |
| Traktor Chelyabinsk | 60 | 27 | 13 | 20 | 97 | |
| Barys Astana | 60 | 25 | 9 | 26 | 90 | |
| Salavat Yulaev Ufa | 60 | 21 | 19 | 20 | 88 | |
| Admiral Vladivostok | 60 | 24 | 11 | 25 | 86 | |
| Sibir Novosibirsk | 60 | 20 | 15 | 25 | 83 | |
| HC Red Star Kunlun | 60 | 24 | 7 | 29 | 83 | |
| Neftekhimik Nizhnekamsk | 60 | 20 | 12 | 28 | 80 | |
| Avtomobilist Yekaterinburg | 60 | 19 | 16 | 25 | 79 | |
| Amur Khabarovsk | 60 | 20 | 11 | 29 | 76 | |
| Yugra Khanty-Mansiysk | 60 | 18 | 8 | 34 | 66 | |
| Lada Togliatti | 60 | 16 | 12 | 32 | 65 | |
| Metallurg Novokuznetsk | 60 | 8 | 10 | 42 | 40 |
| SKA Saint Petersburg | 60 | 39 | 13 | 8 | 137 | |
| CSKA Moscow | 60 | 41 | 11 | 8 | 137 | |
| Dynamo Moskva | 60 | 29 | 15 | 16 | 112 | |
| Lokomotiv Yaroslavl | 60 | 32 | 10 | 18 | 110 | |
| Dinamo Minsk | 60 | 27 | 14 | 19 | 105 | |
| Torpedo Nizhny Novgorod | 60 | 27 | 15 | 18 | 104 | |
| Vityaz Chekhov | 60 | 26 | 13 | 21 | 97 | |
| Jokerit | 60 | 23 | 18 | 19 | 93 | |
| HC Sochi | 60 | 24 | 9 | 27 | 88 | |
| HC Slovan Bratislava | 60 | 22 | 12 | 26 | 85 | |
| Severstal Cherepovets | 60 | 18 | 15 | 27 | 74 | |
| KHL Medvescak Zagreb | 60 | 19 | 8 | 33 | 69 | |
| Spartak Moscow | 60 | 17 | 10 | 33 | 66 | |
| Dinamo Riga | 60 | 11 | 15 | 34 | 58 |